MediCroTour

MediCroTour

In offerta!

Magliette | Maglietta Graffiti Nero | Zara Bambino

 13.40  5.22

Maglietta con collo rotondo e maniche lunghe. Stampa all over. …

Disponibile

COD: LE292-VR34343 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Maglietta con collo rotondo e maniche lunghe. Stampa all over.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Magliette | Maglietta Graffiti Nero | Zara Bambino”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

PANTALON
TABELLA DELLE EQUIVALENZE
Taglia JEANS EUR
44 30 38
46 31 40
48 32 42
50 34 44
52 36 46
SPORTIVO

TABELLA DELLE EQUIVALENZE

Taglia EUR
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
PANTALONE

TABELLA DELLE EQUIVALENZE

Taglia EUR JEANS
38 34 26
40 36 27
42 38 28
44 40 29
46 42 30
48 44 31
RAGAZZA RAGAZZO
Formato 6 7 8 9 10 12 14
Età 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 – 12 anni 13 – 14 anni
Altezza (cm) 116 122 128 134 140 152 164
Busto (cm) 62 65 68 71 74 79 84
Dimensioni (cm) 57 59 61 63 65 68 71
Anca (cm) 64 67 70 73 76 81 86
Interno gamba (cm) 50 54 58 62 66 71 76
TAGLIE DOPPIE RAGAZZA/BAMBINO
Formato 6 – 7 8 – 9 9 – 10 12 14
Età 6 anni 8 anni 10 anni 11 – 12 anni 13 – 14 anni
Altezza (cm) 120 130 140 152 164
Busto (cm) 64 69 74 79 84
Dimensioni (cm) 58 62 65 68 71
Anca (cm) 66 71 76 81 86
Interno gamba (cm) 52 59 66 71 76
BAMBINO
Formato 3 – 6 mesi 6 – 9 mesi 9 – 12 mesi 12 – 18 mesi 18 – 24 mesi 23 anni 3-4 anni 4-5 anni
Altezza (cm) 68 74 80 86 92 98 104 110
Busto (cm) 45 47 49 51 53 55 57 59
Dimensioni (cm) 46 48 49 50 51 52 53.5 55
Anca (cm) 47 49 51 53 55 57 59 61
Peso (kg) 7.5 8 9.5 11 12.5 - - -
MINI
Formato 0 – 1 mese 1 – 3 mesi 3 – 6 mesi 6 – 9 mesi 9 – 12 mesi
Altezza (cm) 56 62 68 74 80
Busto (cm) 41 43 45 47 49
Dimensioni (cm) 42 44 46 48 49
Anca (cm) 43 45 47 49 51
Peso (kg) 5 6 7.5 8 9.5